Điểm chuẩn Ngôn ngữ Trung – Ngành học “hot rần rần”
14:13 13/06/2023Điểm chuẩn Ngôn ngữ Trung 2021. Điểm chuẩn Ngôn ngữ Trung 2022 cụ thể từng trường ? Vì sao nên học ngôn ngữ Trung và vị trí mức lương của công việc ứng dụng ngoại ngữ này ra sao ? Để trả lời chi tiết những câu hỏi trên, hãy tiếp tục lướt xuống để đọc thêm nhiều thông tin thú vị nhé.
1. Vì sao ngôn ngữ trung lại “hot” như thế ?

Hiện có hơn 800 dự án từ Trung Quốc đầu tư vào các công ty, doanh nghiệp kinh doanh lớn ở Việt Nam tính đến năm 2012. Và theo thống kê thì số vốn được đầu tư thu chi vào lên đến hơn 20 tỷ đồng. Điều này cho thấy, nhu cầu nhân lực ngành này là rất cao. Trong khi thực tế, số lượng cử nhân tốt nghiệp hằng năm của đại học ngôn ngữ còn quá ít so với số lượng nhân viên cần tuyển dụng tại các công ty.
Vì vậy, ngôn ngữ Trung là ngành học “đang hot” và có xu hướng cạnh tranh cao. Sinh viên nên chú trọng trau dồi và rèn luyện khả năng ngoại ngữ của mình. Hằng năm, các nhà tuyển dụng từ công ty nước ngoài, đều có kết nối với các trường đại học để tìm kiếm thực tập sinh. Như vậy, ngay từ trên ghế nhà trường, cơ hội việc làm cũng rộng mở cho sinh viên phát triển bản thân.
Tiềm năng trong ngành Ngôn ngữ Trung càng lớn, thì sự chăm chỉ của sinh viên cũng càng nhiều. Bởi vì Tiếng Trung không phải là ngôn ngữ quá dễ học, có nhiều hán từ khó nhớ. Đòi hỏi ở sinh viên trí nhớ tốt, nhanh nhạy, và kỹ năng giao tiếp linh hoạt.
=>> Xem thêm: Tìm hiểu về: Cách tính điểm ngành ngôn ngữ Trung Quốc
2. Cơ hội và mức thu nhập của ngành Ngôn ngữ Trung
2.1. Các vị trí công việc ứng dụng Ngôn ngữ Trung

Có rất nhiều vị trí cử nhân sau khi tốt nghiệp có thể tìm kiếm và học hỏi. Từ các trường Đại học, Công ty, doanh nghiệp nước ngoài, hoặc là địa điểm du lịch thu hút khách, cho đến các cơ quan trung tâm ngoại giao.
- Biên, Phiên dịch viên: Ở các công ty doanh nghiệp nước ngoài, vị trí này đóng góp vô cùng quan trọng. Có nhiều tài liệu học thuật bằng Tiếng Trung, và nhiệm vụ của nhân viên là sử dụng ngôn từ linh hoạt và phù hợp văn phong để dịch tài liệu sang ngôn ngữ Việt Nam.
- Giảng viên, giáo viên, gia sư Ngôn ngữ Trung: Ngay từ khi ở trên ghế nhà trường, nếu học viên đã thông thạo tốt ngôn ngữ, có thể đi làm gia sư và thu nhập khá tốt. Bên cạnh đó, sau khi tốt nghiệp, học thêm bằng thạc sĩ, có thể đăng ký làm giảng viên trường Đại học.
- Hướng dẫn viên du lịch: Công việc này đòi hỏi ở nhân viên kỹ năng linh hoạt ngôn ngữ, sử dụng tiếng Trung để giao tiếp trôi chảy và dễ hiểu, như vậy mới truyền đạt ý ngữ câu muốn nói khi hướng dẫn đoàn của chuyến đi du lịch.
Ngoài ra Ngôn ngữ Trung chính là điểm mạnh cho những công việc về mảng kinh doanh, ngoại giao, báo chí như Nhân viên Marketing, Quản trị Khách sạn, Nhà ngoại giao, Tiếp viên hàng không, Nhân viên tài chính …
=>> Xem thêm: [Góc giải đáp] Học ngành Ngôn Ngữ Trung ra làm gì?
2.2. Mức lương trung bình của công việc ứng dụng Ngôn ngữ Trung

- Đối với người ở trình độ học Cao đẳng, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, hay là chứng chỉ HSK cụ thể: Lương dao động trong khoảng 7.500.000/ tháng
- Đối với người đã có bằng học Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung: Lương dao động từ 12.000.000 – 15.000.000/ tháng
- Đối với người kinh nghiệm 1 năm: Lương dao động trong khoảng 17.000.000/ tháng
- Đối với người kinh nghiệm 1 năm trở lên: Lương dao động trong khoảng 25.000.000/ tháng
3. Điểm chuẩn Ngôn ngữ Trung năm 2022 ở Hà Nội Và TP.HCM
3.1. Điểm chuẩn Ngôn ngữ Trung năm 2022 ở Hà Nội
| Tên trường | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| Đại học Thương Mại | Ngôn ngữ Trung | NTH06 | 36.6 | Ngoại ngữ nhân 2 Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 2 điểm so với D01 |
| Đại học Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 35.92 | |
| Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204CLC | 35.1 | |
| Đại học Thủ Đô Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 33.02 | TN THPT TTNV<=3 |
| Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 32.75 | |
| Viện Đại Học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 31.77 | TCP: Tiếng Anh, Tiếng Trung >=6.2, Thứ tự NV:5 |
| Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 26.5 | |
| Đại học Sư Phạm Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204A | 26.05 | Điểm thi TN THPT, TTNV <= 2 |
| Đại học Sư Phạm Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204B | 25.91 | Điểm thi TN THPT, TTNV <= 4 |
| Đại học Thăng Long | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 24.93 |
=>> Xem thêm: Ngành ngôn ngữ Trung học những gì? Định hướng đúng đắn về ngành
3.2. Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung năm 2022 ở TP.HCM
| Tên trường | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 25.9 D04 | |
| Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 25.4 D01 | |
| Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 24.6 | |
| Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204_CLC | 24.5 D04 | Chất lượng cao |
| Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204_CLC | 24.25 D01 | Chất lượng cao |
| Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 24.1 | |
| Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204C | 22.5 | |
| Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 24 | |
| Đại Học Văn Hiến | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 21 | |
| Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Trung | Chương trình liên kết 2+2 | 21 | |
| Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 19 | |
| Đại học Thủ Dầu Một | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 18 |
4. Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung năm 2021 ở Hà Nội và TP.HCM
4.1. Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung năm 2021 ở Hà Nội
| Tên trường | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| Đại Học Ngoại Thương Tiếng Trung thương mại | Ngôn ngữ Trung thương mại | NTH06 | 39.35 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2. Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 2 điểm |
| Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 37.13 | |
| Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 37.07 | |
| Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204CLC | 36.42 | Chất lượng cao |
| Đại học Thủ Đô Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 35.07 | Điểm thi TN THPTTTNV<=1; Thang điểm 40 |
| Viện Đại Học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 34.87 | |
| Đại Học Thăng Long | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 26 | Tiêu chí phụ: 9.000098 |
| Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 26 | |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 24.73 | Tiêu chí TTNV<=2 |
| Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 24 | Xét điểm thi THPT (thang 40) |
| Đại Học Đại Nam | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 21 |
=>> Xem thêm: Tương lai của ngành ngôn ngữ trung có thật sự “Đột phá”?
4.2. Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung năm 2021 ở TP.HCM
| Tên trường | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 34.9 | D01, D11: Anh nhân hệ số 2D04, D55: tiếng Trung nhân hệ số 2 |
| Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 27 D01 | |
| Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 26.08 D04 | |
| Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204_CLC | 26.3 D04 | Chất lượng cao |
| Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204_CLC | 26.2 D01 | Chất lượng cao |
| Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 26.1 | |
| Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204C | 25.75 | Chất lượng cao |
| Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 25.2 | |
| Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 24.5 | |
| Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 23 |
=>> Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Đại học Thái Nguyên 2023
Kết luận
Khi đọc được đến đây, thông tin về “Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung” có lẽ bạn cũng đã nắm rõ rồi. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn có thể tự so sánh và cảm nhận về phổ điểm qua 2 năm gần đây là năm 2021 và 2022, để tìm ra ngôi trường phù hợp với sở thích và năng lực của mình.
Nguồn tham khảo: lhu.edu.vn, tuyensinhdonga.edu, glints.com, huongnghiep.hocmai.vn, tuoitre.vn
